Средняя декадная температура на глубине почвы 5, 10, 15, 20 см

Станция 5см 10см 15см 20см
АМС Самар-кандек (CAE) 25 25 25
АМС Маргун (CAE) (ПРООН) 35 34 35
АМС Бирлик (CAE) (ПРООН) 36 34 36
АМСустье р.Каракол Кара-Кокту (CAE) ВПП ООН 28 28 28
АМС Тоо-Моюн (CAE) ВПП ООН 36 36 36
АМС Рават (CAE) ВПП ООН 32 31 32
АМСЯссы-Салам-Алик (CAE) ВПП ООН 17 14 17
МС Ысык-Ата 32 30 29 32
МС+АП(Е) Нарын (ЦГМ) 21 20 20 21
МС+АП(Е) Жаны-Жер 29 29 29 29
МС+АП(Д) Кызыл-Адыр 26 25 25 26
МС+АП(Е) Талас 27 27 26 27
МС+АП(Е) Пача-Ата 28 25 28
АП(Е)+МП Массы 31 31
МС Чаек 30 29 29 30
МС+АП(Д) Узген 32 29 28 32
МС+АП(Е) Гульча 25 25 24 25
МС Исфана 31 30 29 31